crafts/NYA-SCDIF/外観
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*外観 [#b01ba169]
**RevC [#kebca1a6]
|パーツ|写真|説明|h
|メイン基板|&attachref(revC.png,zoom,700x500);|コネクタJ1:入力ケーブルを接続します&br;コネクタJ3:出力ケーブルを接続します&br;&br;裏面に固定用の両面テープが貼り付けてあります|
|入力ケーブル|&attachref(surface_input.png,zoom,600x400);|※ケーブル色は異なる可能性があります|
|出力ケーブル|&attachref(surface_output.png,zoom,600x400);|光トランスミッタは凹凸のある面が発光面です&br;※ケーブル色は異なる可能性があります|
**RevB [#x713cc08]
|パーツ|写真|説明|h
|メイン基板|&attachref(surface_pcb.png,zoom,700x500);|コネクタJ1:入力ケーブルを接続します&br;コネクタJ4:出力ケーブルを接続します&br;&br;裏面に固定用の両面テープが貼り付けてあります|
|入力ケーブル|&attachref(surface_input.png,zoom,600x400);|※ケーブル色は異なる可能性があります|
|出力ケーブル|&attachref(surface_output.png,zoom,600x400);|光トランスミッタは凹凸のある面が発光面です&br;※ケーブル色は異なる可能性があります|
終了行:
*外観 [#b01ba169]
**RevC [#kebca1a6]
|パーツ|写真|説明|h
|メイン基板|&attachref(revC.png,zoom,700x500);|コネクタJ1:入力ケーブルを接続します&br;コネクタJ3:出力ケーブルを接続します&br;&br;裏面に固定用の両面テープが貼り付けてあります|
|入力ケーブル|&attachref(surface_input.png,zoom,600x400);|※ケーブル色は異なる可能性があります|
|出力ケーブル|&attachref(surface_output.png,zoom,600x400);|光トランスミッタは凹凸のある面が発光面です&br;※ケーブル色は異なる可能性があります|
**RevB [#x713cc08]
|パーツ|写真|説明|h
|メイン基板|&attachref(surface_pcb.png,zoom,700x500);|コネクタJ1:入力ケーブルを接続します&br;コネクタJ4:出力ケーブルを接続します&br;&br;裏面に固定用の両面テープが貼り付けてあります|
|入力ケーブル|&attachref(surface_input.png,zoom,600x400);|※ケーブル色は異なる可能性があります|
|出力ケーブル|&attachref(surface_output.png,zoom,600x400);|光トランスミッタは凹凸のある面が発光面です&br;※ケーブル色は異なる可能性があります|
ページ名: