#author("2025-03-15T00:47:56+00:00;2025-03-15T00:45:34+00:00","external:SUCCESS","SUCCESS")
#author("2025-03-15T01:39:37+00:00;2025-03-15T00:45:34+00:00","external:SUCCESS","SUCCESS")
*外観 [#h6a63e59]
|パーツ|写真|説明|h
|メイン基板|&attachref(surface_pcb.png,zoom,700x500);||
|入力ケーブル|&attachref(surface_input.png,zoom,600x400);||
|出力ケーブル|&attachref(surface_output.png,zoom,600x400);||
|メイン基板|&attachref(surface_pcb.png,zoom,700x500);|コネクタJ1:入力ケーブルを接続します&br;コネクタJ4:出力ケーブルを接続します&br;&br;裏面に固定用の両面テープが貼り付けてあります|
|入力ケーブル|&attachref(surface_input.png,zoom,600x400);|※ケーブル色は異なる可能性があります|
|出力ケーブル|&attachref(surface_output.png,zoom,600x400);|光トランスミッタは凹凸のある面が発光面です&br;※ケーブル色は異なる可能性があります|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS