#author("2025-03-03T13:24:06+00:00;2025-02-11T13:09:11+00:00","external:SUCCESS","SUCCESS")
#author("2025-03-04T23:10:13+00:00;2025-02-11T13:09:11+00:00","external:SUCCESS","SUCCESS")
*仕様 [#sda79fc4]
|入力|LRCK|32/64/66.2kHz LRチャンネル極性選択可能&br;※64/66.2kHzは32/33.1kHz 2倍オーバーサンプリング時|
|入力|LRCK|32/64/66.2kHz LRチャンネル極性選択可能|
||BCK|64fs以下/256fs&br;最大8.192MHz|
||SDAT|16/18/20/24bit MSBファースト右詰|
|出力|SPDIF仕様|24bit 32/48/96kHz|
||出力遅延|約2ms|
||サンプリングレート変換方法|64/66.2kHz->32/48kHz:余剰データ間引き&br;32kHz->48kHz,32/64/66.2kHz->96kHz:不足データは直前データで補完&br;※中間値での補完機能なし|
||分解能変換方法|LSB基準合わせ(入力16bitであれば8bit左シフト)|
|その他|USB|VID:04D8 PID:E523&br;USB2.0 HIDデバイス|
||消費電力|5V 200mA以下|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS